| Döviz | Alış | Satış | Fark |
|---|---|---|---|
|
|
42,5228 | 42,5354 | % 0.07 |
| 49,5529 | 49,5729 | % -0.06 | |
| 56,7320 | 56,7693 | % -0.04 | |
|
Sterline yatırım yapmak mantıklımı?
@admin
( 3 yıl önce )
|
|||
| 52,8657 | 52,9023 | % 0.03 | |
| 30,7469 | 30,7694 | % 1.01 | |
| 6,0132 | 6,0169 | % 0.08 | |
| Altın | Alış | Satış |
|---|---|---|
| 4.201,8 | 4.202,4 | |
| 5.745,3 | 5.746,2 | |
| 9.394,0 | 9.494,0 | |
| 18.788,0 | 18.987,0 | |
| 93.227,4 | 94.739,7 | |
| 37.460,0 | 37.824,0 |
| Kripto Para | |
|---|---|
| 3815040,00 | |
| 129469 | |
| 86,73 | |
| 24008 | |
| 0,00 | |
| 3433,46 |